; ChoirPad.csd
; Written by Iain McCurdy, 2015

; Voices are created from wavetables created using the "padsynth" GEN routine.
; Each time a new voice, vowel or if 'Bandwidth' or 'Partial Scaling' are adjusted, the tables require recalculation which will take a little time.
; Keygroups are used, each group extending across 6 note and crossfading into the next wavetable.
; The complete note range for each voice and vowel is from note number 24 to note number 84.
;  Notes played above or below these limits will simply employ the same wavetable scaled up or down. 
; Using more wavetables which extend across fewer keys will result in very long load times.
; Using fewer wavetables which extend across more keys will result in poor results as wavetables will be scaled excessively.
; For further information regarding the 'padsynth' GEN routine or other aspects of this example, refer to the PadSynth.csd example.

<CsoundSynthesizer>

<CsOptions>
-odac -dm0 -+rtmidi=virtual -M0
;-odac -dm0 -odac -M8
</CsOptions>

<CsInstruments>
sr	=	44100
ksmps	=	32
nchnls	=	2
0dbfs	=	1

massign	0,1

;FLTK INTERFACE CODE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
FLcolor	255, 255, 255, 0, 0, 0
;			LABEL       | WIDTH | HEIGHT | X | Y
		FLpanel	"Choir Pad",   500,    575,    0,  0

;VALUE_DISPLAY_BOXES			 	WIDTH | HEIGHT | X | Y
idBW				FLvalue	"",     50,     18,     5, 120
idPartScal			FLvalue	"",     50,     18,     5, 170

;SLIDERS					            		MIN | MAX  | EXP | TYPE | DISP     | WIDTH | HEIGHT | X | Y
gkBW, ihBW			FLslider 	"Bandwidth",		1,    10000, -1,    23,  idBW,        490,     20,    5,100
gkPartScal, ihPartScal		FLslider 	"Partial Scaling",	1,       30, -1,    23,  idPartScal,  490,     20,    5,150

;===INFO===
gihInfo		 	FLbox  	"", 			1,       5,    12,   250,      20,    6, 570
FLsetAlign 6, gihInfo

;===AMPLITUDE===
;BORDERS						TYPE | FONT | SIZE | WIDTH | HEIGHT | X | Y
ih		 	FLbox  	" ", 			6,      9,     15,    490,    115,    5, 200
ih		 	FLbox  	"Amplitude Envelope", 	1,      1,     14,    480,     15,   10, 205

;VALUE_DISPLAY_BOXES			 	WIDTH | HEIGHT | X | Y
idAAtt				FLvalue	"",     50,     18,    115-40, 290
idADec				FLvalue	"",     50,     18,    185-40, 290
idASus				FLvalue	"",     50,     18,    255-40, 290
idARel				FLvalue	"",     50,     18,    325-40, 290
idAGain				FLvalue	"",     50,     18,    425-40, 290

; KNOBS				FLknob 			   MIN  | MAX | EXP | TYPE | DISP | WIDTH | X | Y
gkAAtt, ihAAtt 			FLknob 		"Attack",  0.001,  5,   -1,    1,   idAAtt,  50,   115-40,225
gkADec, ihADec 			FLknob 		"Decay",   0.001,  5,   -1,    1,   idADec,  50,   185-40,225
gkASus, ihASus 			FLknob 		"Sustain", 0,      1,    0,    1,   idASus,  50,   255-40,225
gkARel, ihARel 			FLknob 		"Release", 0.001,  5,   -1,    1,   idARel,  50,   325-40,225
gkAGain, ihAGain 		FLknob 		"Gain",    0.1,    5,   -1,    1,   idAGain, 50,   425-40,225


;===FILTER===
;BORDERS						TYPE | FONT | SIZE | WIDTH | HEIGHT | X | Y
ih		 	FLbox  	" ", 			6,      9,     15,    490,    115,    5, 320
ih		 	FLbox  	"Filter", 		1,      1,     14,    480,     15,   10, 325
;SWITCHES                       				ON | OFF | TYPE | WIDTH | HEIGHT | X | Y | OPCODE | INS | STARTTIM | IDUR
gkFOnOff,ihFOnOff	FLbutton	"On/Off",		1,    0,     2,    80,     25,    20, 345,   -1
FLsetColor2	255,255,100,ihFOnOff
;VALUE_DISPLAY_BOXES		WIDTH | HEIGHT | X | Y
idFL1		FLvalue	"",     50,     18,    120, 410
idFT1		FLvalue	"",     50,     18,    180, 410
idFSus		FLvalue	"",     50,     18,    240, 410
idFRelTim	FLvalue	"",     50,     18,    300, 410
idFRelLev	FLvalue	"",     50,     18,    360, 410
; KNOBS				FLknob 			   MIN  | MAX | EXP | TYPE | DISP   | WIDTH | X | Y
gkFL1,     ihFL1 		FLknob 		"Level 1", 0.01,  10,   -1,    1,   idFL1,     50,   120,345
gkFT1,     ihFT1 		FLknob 		"Time 1",  0.001,  8,   -1,    1,   idFT1,     50,   180,345
gkFSus,    ihFSus 		FLknob 		"Sustain", 0.01,  10,    0,    1,   idFSus,    50,   240,345
gkFRelTim, ihFRelTim 		FLknob 		"Rel.Time",0.001,  5,   -1,    1,   idFRelTim, 50,   300,345
gkFRelLev, ihFRelLev 		FLknob 		"Rel.Lev", 0.001, 10,   -1,    1,   idFRelLev, 50,   360,345
;COUNTERS						MIN | MAX | STEP1 | STEP2 | TYPE | WIDTH | HEIGHT | X   | Y | OPCODE
gkFPos, ihFPos 			FLcount  "Pos.", 	1,    24,    1,      1,      2,     80,     22,    20,  390,   -1

;===REVERB===
;BORDERS						TYPE | FONT | SIZE | WIDTH | HEIGHT | X | Y
ih		 	FLbox  	" ", 			6,      9,     15,    490,    115,    5, 440
ih		 	FLbox  	"Reverb", 		1,      1,     14,    480,     15,   10, 445
;VALUE_DISPLAY_BOXES			 	WIDTH | HEIGHT | X | Y
idRSend				FLvalue	"",     50,     18,    115+40, 530
idRSize				FLvalue	"",     50,     18,    185+40, 530
idR__CF				FLvalue	"",     50,     18,    255+40, 530
; KNOBS				FLknob 			   MIN  | MAX | EXP | TYPE | DISP | WIDTH | X | Y
gkRSend, ihRSend 		FLknob 		"Mix",    0,       1,     0,    1,  idRSend,  50,   115+40,465
gkRSize, ihRSize 		FLknob 		"Size",   0,     0.99,    0,    1,  idRSize,  50,   185+40,465
gkR__CF, ihR__CF 		FLknob 		"Damping",20,    20000,  -1,    1,  idR__CF,  50,   255+40,465


;===VOICE/VOWEL SELECTION===
;COUNTERS						MIN | MAX | STEP1 | STEP2 | TYPE | WIDTH | HEIGHT | X   | Y | OPCODE
gkTabSize, ihTabSize 		FLcount  "Table Size", 	1,    24,    1,      1,      2,     80,     22,    380,  50,   -1

;GENERAL_TEXT_SETTINGS			SIZE | FONT |  ALIGN | RED | GREEN | BLUE
			FLlabel		13,      4,      1,    255,   255,   255		;LABELS MADE INVISIBLE (I.E. SAME COLOR AS PANEL)

;BUTTON BANKS			 		TYPE | NUMX | NUMY | WIDTH | HEIGHT | X | Y | OPCODE
gkVoice, ihVoice		FLbutBank	14,     1,     5,     18,     75,    60,  5,   -1
gkVowel, ihVowel		FLbutBank	14,     1,     5,     18,     75,   260,  5,   -1
gkMonoStereo, ihMonoStereo	FLbutBank	14,     1,     2,     18,     30,   390,  5,   -1

;GENERAL_TEXT_SETTINGS			SIZE | FONT |  ALIGN | RED | GREEN | BLUE
			FLlabel		13,      4,      1,     0,     0,     0			;LABELS MADE VISIBLE AGAIN

;TEXT BOXES					TYPE | FONT | SIZE | WIDTH | HEIGHT | X |  Y
ih		 	FLbox  	"Voice:",	1,       6,    13,    50,      15,     5,   4
ih		 	FLbox  	"Soprano     ", 1,       5,    13,    85,      15,    85,   4
ih		 	FLbox  	"Alto        ", 1,       5,    13,    85,      15,    85,  19
ih		 	FLbox  	"Countertenor", 1,       5,    13,    85,      15,    85,  34
ih		 	FLbox  	"Tenor       ",	1,       5,    13,    85,      15,    85,  49
ih		 	FLbox  	"Bass        ",	1,       5,    13,    85,      15,    85,  64

ih		 	FLbox  	"Vowel:",	1,       6,    13,    50,      15,   205,   4
ih		 	FLbox  	"Ah ", 		1,       5,    13,    15,      15,   285,   4
ih		 	FLbox  	"Eh ", 		1,       5,    13,    15,      15,   285,  19
ih		 	FLbox  	"Eee", 		1,       5,    13,    15,      15,   285,  34
ih		 	FLbox  	"Oh ",		1,       5,    13,    15,      15,   285,  49
ih		 	FLbox  	"Ooh",		1,       5,    13,    15,      15,   285,  64

ih		 	FLbox  	"Mono  ", 	1,       5,    13,    35,      15,   415,   4
ih		 	FLbox  	"Stereo", 	1,       5,    13,    35,      15,   415,  19


;SET_INITIAL_VALUES		VALUE 	       | HANDLE
		FLsetVal_i	10, 		ihBW
		FLsetVal_i	2, 		ihPartScal
		FLsetVal_i	0.5, 		ihAAtt
		FLsetVal_i	0.01, 		ihADec
		FLsetVal_i	1, 		ihASus
		FLsetVal_i	0.5, 		ihARel
		FLsetVal_i	1, 		ihAGain

		FLsetVal_i	0, 		ihFOnOff
		FLsetVal_i	10, 		ihFL1 		
		FLsetVal_i	3, 		ihFT1 		
		FLsetVal_i	1, 		ihFSus 		
		FLsetVal_i	0.5, 		ihFRelTim
		FLsetVal_i	5, 		ihFRelLev 	
		FLsetVal_i	3, 		ihFPos 		

		FLsetVal_i	0.5, 		ihRSend
		FLsetVal_i	0.85, 		ihRSize
		FLsetVal_i	8000, 		ihR__CF
		
		FLsetVal_i	4, 		ihVoice
		FLsetVal_i	1, 		ihMonoStereo
		FLsetVal_i	18, 		ihTabSize

		FLpanel_end	;END OF PANEL CONTENTS

;INSTRUCTIONS AND INFO PANEL
				FLpanel	" ", 500, 500, 512, 0
;TEXT BOXES												TYPE | FONT | SIZE | WIDTH | HEIGHT | X | Y
ih		 	FLbox  	"                          Choir Pad                          ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5,   0
ih		 	FLbox  	"-------------------------------------------------------------", 	1,      5,     14,    490,     20,    5,  20
ih		 	FLbox  	"Voices are created from wavetables created using the         ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5,  40
ih		 	FLbox  	"'padsynth' GEN routine. Each time a new voice or vowel is    ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5,  60
ih		 	FLbox  	"selected or if 'Bandwidth' or 'Partial Scaling' are adjusted,", 	1,      5,     14,    490,     20,    5,  80
ih		 	FLbox  	"the tables require recalculation which will take a little    ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 100
ih		 	FLbox  	"time.                                                        ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 120
ih		 	FLbox  	"Keygroups are used with each group extending across 6 notes  ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 140
ih		 	FLbox  	"while crossfading into the next wavetable. The complete note ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 160
ih		 	FLbox  	"range for each voice and vowel is from note number 24 to note", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 180
ih		 	FLbox  	"number 84. Notes played above or below these limits will     ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 200
ih		 	FLbox  	"simply employ the same wavetable scaled up or down.          ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 220
ih		 	FLbox  	"Using more wavetables which extend across fewer keys will    ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 240
ih		 	FLbox  	"result in very long load times. Using fewer wavetables which ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 260
ih		 	FLbox  	"extend across more keys will result in poor results as       ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 280
ih		 	FLbox  	"wavetables will be scaled excessively. Therefore the         ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 300
ih		 	FLbox  	"configuration used in this example represents the best       ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 320
ih		 	FLbox  	"compromise.                                                  ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 340
ih		 	FLbox  	"Savings in load time can also be made by reducing the table  ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 360
ih		 	FLbox  	"size but if this is reduced excessively, looping of the      ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 380
ih		 	FLbox  	"shorter table will become too obvious. A table size of 2^16  ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 400
ih		 	FLbox  	"seems to be a limit here.                                    ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 420
ih		 	FLbox  	"For further information regarding the 'padsynth' GEN routine ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 440
ih		 	FLbox  	"and other aspects of this example, refer to the              ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 460
ih		 	FLbox  	"'PadSynth.csd' example.                                      ", 	1,      5,     14,    490,     20,    5, 480         
				FLpanel_end                                                                                                                  
                                                                                                                                                             
				FLrun	;RUN THE FLTK WIDGET THREAD
;END OF FLTK INTERFACE CODE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

gaRvbL,gaRvbR	init	0





instr	2	; Always on. Updates PadSynth table when relevant widgets are changed.
 ktrig	changed	gkBW,gkPartScal,gkVowel,gkVoice,gkTabSize
 if ktrig==1 then
  reinit	UpdateTable
 endif
 UpdateTable:
 giBW		=	i(gkBW)
 giPartScal	=	i(gkPartScal)
 iVowel		=	i(gkVowel)
 iVoice		=	4-i(gkVoice)
 giTabLen	=	(2^i(gkTabSize))	; IF THIS IS TOO SMALL, LOOPING OF THE SPECTRUM WILL BECOME AUDIBLE

 FLsetText	"Calculating tables. Please wait...",gihInfo
 
 /* BASS */
 if iVoice==0 then
  if iVowel==0 then
   giBassAh24 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(24),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000412,0.000370,0.000337,0.000371,0.000555,0.000859,0.001305,0.001896,0.002601,0.003585,0.004729,0.006226,0.008387,0.010759,0.015604,0.021153,0.036276,0.057553,0.053066,0.030189,0.020360,0.014722,0.011349,0.009414,0.008036,0.007520,0.007518,0.008204,0.010188,0.013445,0.021468,0.024378,0.017218,0.010300,0.007574,0.005320,0.004125,0.003105,0.002351,0.001777,0.001280,0.000908,0.000603,0.000362,0.000194,0.000113,0.000107,0.000165,0.000269,0.000410,0.000591,0.000829,0.001124,0.001497,0.001964,0.002540,0.003281,0.004214,0.005465,0.007172,0.009487,0.012221,0.012290,0.008928,0.005554,0.004575,0.006297,0.009642,0.012002,0.011210,0.008864,0.007021,0.005649,0.004715,0.004092,0.003711,0.003540,0.003269,0.002720,0.002116,0.001696,0.001392,0.001163,0.000978,0.000817,0.000679,0.000554,0.000445,0.000349,0.000267,0.000201,0.000148,0.000112
   giBassAh27 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(27),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000484,0.000423,0.000410,0.000587,0.001000,0.001640,0.002515,0.003647,0.005207,0.007188,0.010221,0.013861,0.021835,0.034169,0.065821,0.062536,0.031595,0.021762,0.014578,0.011706,0.009599,0.008934,0.009048,0.011008,0.014402,0.024811,0.028584,0.017346,0.010562,0.007037,0.005089,0.003642,0.002621,0.001845,0.001237,0.000781,0.000431,0.000198,0.000132,0.000128,0.000107,0.000154,0.000279,0.000469,0.000726,0.001077,0.001533,0.002136,0.002909,0.003944,0.005309,0.007297,0.010064,0.014010,0.014733,0.009883,0.005835,0.006234,0.010391,0.014244,0.013109,0.009848,0.007528,0.005944,0.004974,0.004420,0.004181,0.003659,0.002784,0.002107,0.001664,0.001346,0.001093,0.000881,0.000697,0.000538,0.000403,0.000292,0.000206,0.000145,0.000112
   giBassAh30 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(30),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000560,0.000482,0.000562,0.001054,0.001899,0.003144,0.004913,0.007274,0.010934,0.015824,0.026652,0.050310,0.084386,0.048694,0.027304,0.017198,0.013209,0.010896,0.010619,0.012323,0.016925,0.031534,0.030303,0.014903,0.009410,0.006192,0.004171,0.002825,0.001804,0.001089,0.000559,0.000223,0.000135,0.000159,0.000132,0.000111,0.000205,0.000408,0.000717,0.001165,0.001784,0.002644,0.003807,0.005452,0.007846,0.011507,0.016933,0.016329,0.008970,0.006585,0.011345,0.016921,0.014673,0.010437,0.007690,0.006096,0.005243,0.004888,0.003982,0.002810,0.002096,0.001620,0.001264,0.000975,0.000730,0.000526,0.000361,0.000238,0.000159,0.000123,0.000113,0.000108
   giBassAh33 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(33),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000645,0.000569,0.000955,0.001964,0.003652,0.006202,0.009824,0.015928,0.027700,0.054004,0.099838,0.045530,0.026122,0.017357,0.013212,0.012640,0.015734,0.025801,0.041244,0.020359,0.011360,0.006947,0.004321,0.002669,0.001503,0.000708,0.000231,0.000110,0.000186,0.000170,0.000130,0.000254,0.000564,0.001062,0.001820,0.002933,0.004538,0.006945,0.010838,0.017334,0.020883,0.011091,0.008199,0.016262,0.019876,0.013707,0.009453,0.007159,0.006126,0.005456,0.003786,0.002617,0.001920,0.001428,0.001039,0.000721,0.000469,0.000288,0.000180,0.000140,0.000132,0.000122,0.000102
   giBassAh36 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(36),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000741,0.000742,0.001718,0.003793,0.007172,0.012458,0.021527,0.042327,0.115172,0.060415,0.029465,0.018842,0.015053,0.016424,0.026918,0.048812,0.020626,0.010654,0.006220,0.003560,0.001819,0.000726,0.000149,0.000187,0.000214,0.000156,0.000332,0.000822,0.001662,0.003004,0.005098,0.008459,0.014399,0.024542,0.017933,0.009191,0.019377,0.022533,0.014117,0.009483,0.007465,0.006578,0.004260,0.002803,0.001970,0.001367,0.000896,0.000539,0.000299,0.000185,0.000160,0.000148,0.000121
   giBassAh39 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(39),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000846,0.001173,0.003275,0.007285,0.014357,0.027687,0.068261,0.124920,0.043474,0.023386,0.017847,0.021990,0.049566,0.034657,0.014061,0.007278,0.003688,0.001560,0.000396,0.000192,0.000256,0.000187,0.000558,0.001451,0.003062,0.005814,0.010610,0.020116,0.029454,0.011668,0.020774,0.026213,0.015055,0.009950,0.008362,0.005568,0.003330,0.002188,0.001396,0.000808,0.000411,0.000223,0.000189,0.000167,0.000123
   giBassAh42 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(42),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.000963,0.002108,0.006288,0.014551,0.031661,0.100695,0.097406,0.034417,0.021810,0.024675,0.063158,0.029838,0.012403,0.005661,0.002185,0.000448,0.000270,0.000265,0.000411,0.001440,0.003583,0.007649,0.015770,0.034040,0.018012,0.022841,0.029509,0.015471,0.010557,0.008019,0.004223,0.002548,0.001472,0.000730,0.000322,0.000229,0.000199,0.000135
   giBassAh45 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(45),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.001138,0.003929,0.012405,0.031859,0.108048,0.091053,0.034718,0.025288,0.051642,0.040725,0.013900,0.005342,0.001417,0.000220,0.000340,0.000509,0.002128,0.005880,0.013925,0.034767,0.022222,0.032638,0.027491,0.014365,0.010950,0.005254,0.002868,0.001449,0.000579,0.000282,0.000244,0.000156
   giBassAh48 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(48),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.001482,0.007584,0.024916,0.084669,0.120825,0.037691,0.032860,0.097651,0.021318,0.007128,0.001455,0.000373,0.000311,0.001646,0.006016,0.016943,0.049158,0.018410,0.045129,0.018996,0.013181,0.005616,0.002740,0.001081,0.000371,0.000296,0.000174,0.000109
   giBassAh51 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(51),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.002346,0.014577,0.055410,0.249952,0.046797,0.044016,0.069343,0.014565,0.003123,0.000384,0.000374,0.002906,0.011647,0.040309,0.023365,0.052509,0.019934,0.011156,0.004385,0.001619,0.000449,0.000335,0.000163,0.000126
   giBassAh54 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(54),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.004218,0.029108,0.201426,0.068825,0.049355,0.059660,0.011314,0.000892,0.000531,0.002882,0.015302,0.068104,0.045706,0.030943,0.016039,0.005097,0.001458,0.000457,0.000270,0.000155
   giBassAh57 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(57),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.007858,0.063721,0.182088,0.050577,0.081435,0.010683,0.000440,0.001018,0.011764,0.069560,0.065307,0.028732,0.010508,0.002898,0.000565,0.000313,0.000177
   giBassAh60 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(60),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.015174,0.169369,0.075380,0.195316,0.014245,0.000747,0.003294,0.033895,0.036836,0.037995,0.011232,0.002161,0.000593,0.000220,0.000121
   giBassAh63 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(63),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.029160,0.499980,0.088056,0.029134,0.000770,0.005816,0.080662,0.105049,0.022319,0.003239,0.000671,0.000252,0.000122
   giBassAh66 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(66),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.058218,0.137644,0.119309,0.001783,0.005763,0.136221,0.061878,0.010194,0.000915,0.000309,0.000144
   giBassAh69 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(69),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.127432,0.101146,0.021362,0.002037,0.139115,0.057450,0.005793,0.000626,0.000185
   giBassAh72 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(72),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.338719,0.390591,0.001495,0.067786,0.075975,0.004319,0.000439,0.000166
   giBassAh75 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(75),giBW,giPartScal,1,1,1	,1.000000,0.058271,0.011635,0.210114,0.006478,0.000504,0.000138
   giBassAh78 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(78),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.275285,0.003566,0.272436,0.020387,0.000618,0.000157
   giBassAh81 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(81),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.202299,0.004074,0.114905,0.001251,0.000191
   giBassAh84 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(84),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.781181,0.135572,0.008638,0.000333
   giBassAhNoteMap	ftgen	0,0,128,-17,   0,24,   24,24,   30,30,    36,36,    42,42,    48,48,    54,54,  60,60,  66,66,  72,72,   78,78,  84,84,  127,84
   iCurve			=	-1
   giBassAhFadeMap	ftgen	0,0,-6,-16,   0,  3,-iCurve,1,  3,iCurve,0
  elseif iVowel==1 then
   giBassEh24 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(24),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.002549,0.003134,0.003974,0.005478,0.007017,0.009323,0.012997,0.015800,0.025880,0.031561,0.069262,0.116966,0.096839,0.041388,0.030133,0.019258,0.014690,0.010922,0.008058,0.006191,0.004473,0.003237,0.002267,0.001451,0.000894,0.000442,0.000126,0.000210,0.000263,0.000265,0.000240,0.000174,0.000100,0.000185,0.000338,0.000545,0.000796,0.001110,0.001516,0.002015,0.002652,0.003519,0.004603,0.006308,0.008742,0.013114,0.019649,0.020048,0.013747,0.009105,0.006633,0.004842,0.003722,0.002793,0.002088,0.001484,0.000943,0.000453,0.000147,0.000600,0.001155,0.001779,0.002508,0.003367,0.004414,0.005764,0.007472,0.010017,0.013566,0.019406,0.025684,0.025076,0.018739,0.013927,0.011049,0.009282,0.008375,0.008024,0.008229,0.009065,0.010646,0.013251,0.016228,0.016401,0.013297,0.010080,0.008006,0.006682,0.006049,0.005955,0.006476,0.007437,0.007523,0.006180,0.004613,0.003551,0.002779,0.002235
   giBassEh27 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(27),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.003129,0.004092,0.005657,0.007860,0.010921,0.016087,0.021139,0.035868,0.062023,0.136227,0.109956,0.040456,0.031049,0.018374,0.013762,0.009515,0.006960,0.004597,0.003159,0.001921,0.001079,0.000444,0.000177,0.000312,0.000316,0.000280,0.000177,0.000171,0.000376,0.000664,0.001031,0.001514,0.002167,0.002999,0.004195,0.005777,0.008581,0.012777,0.021830,0.024145,0.015340,0.009845,0.006641,0.004815,0.003434,0.002428,0.001585,0.000853,0.000201,0.000618,0.001398,0.002299,0.003391,0.004727,0.006500,0.008859,0.012573,0.018214,0.027784,0.031145,0.022997,0.016195,0.012414,0.010478,0.009647,0.009763,0.010916,0.013349,0.017534,0.020106,0.016727,0.012049,0.009207,0.007617,0.007098,0.007517,0.008848,0.008867,0.006730,0.004810,0.003566,0.002737,0.002122,0.001644,0.001252,0.000929,0.000662,0.000447,0.000285,0.000180,0.000139,0.000140,0.000147,0.000144,0.000130,0.000107
   giBassEh30 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(30),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.003867,0.005384,0.008278,0.011948,0.018781,0.027378,0.043927,0.124923,0.154756,0.052079,0.035175,0.020879,0.013635,0.009198,0.005837,0.003709,0.002010,0.000982,0.000220,0.000161,0.000370,0.000376,0.000299,0.000147,0.000155,0.000424,0.000832,0.001379,0.002152,0.003202,0.004758,0.006982,0.011177,0.019325,0.029701,0.020304,0.011682,0.007361,0.005041,0.003356,0.002114,0.001056,0.000187,0.001017,0.002186,0.003609,0.005412,0.007905,0.011471,0.017562,0.028740,0.037414,0.026954,0.018054,0.013544,0.011691,0.011440,0.012869,0.016457,0.022485,0.022347,0.015528,0.011112,0.008894,0.008412,0.009625,0.010828,0.008346,0.005596,0.003939,0.002900,0.002141,0.001562,0.001098,0.000729,0.000449,0.000257,0.000169,0.000165,0.000175,0.000167,0.000140,0.000106
   giBassEh33 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(33),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.004867,0.007460,0.011945,0.019946,0.031209,0.054453,0.186212,0.117747,0.049349,0.025385,0.015675,0.009940,0.005668,0.003035,0.001342,0.000247,0.000261,0.000440,0.000408,0.000208,0.000179,0.000569,0.001196,0.002093,0.003439,0.005483,0.008701,0.015148,0.030996,0.029556,0.014724,0.008576,0.005437,0.003329,0.001707,0.000348,0.001213,0.002897,0.005055,0.008006,0.012446,0.020472,0.036633,0.042329,0.025547,0.017331,0.014092,0.013706,0.016241,0.022858,0.028248,0.019753,0.013157,0.010345,0.010349,0.012777,0.010845,0.006746,0.004465,0.003112,0.002165,0.001447,0.000902,0.000506,0.000263,0.000193,0.000207,0.000202,0.000165,0.000114
   giBassEh36 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(36),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.006269,0.010960,0.018651,0.031612,0.063145,0.234031,0.082814,0.038536,0.021856,0.012390,0.006478,0.002903,0.000884,0.000151,0.000526,0.000481,0.000201,0.000371,0.001091,0.002222,0.004038,0.007052,0.012642,0.026285,0.040191,0.018257,0.009711,0.005602,0.002977,0.000908,0.001205,0.003571,0.006760,0.011575,0.020120,0.038989,0.050394,0.027994,0.018663,0.016137,0.018236,0.026663,0.033012,0.020295,0.013457,0.011996,0.014986,0.012457,0.007161,0.004508,0.002937,0.001849,0.001061,0.000524,0.000256,0.000239,0.000246,0.000199,0.000126
   giBassEh39 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(39),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.008173,0.015702,0.032144,0.071650,0.272194,0.080839,0.036707,0.019016,0.009188,0.003840,0.000888,0.000353,0.000631,0.000355,0.000343,0.001326,0.003025,0.005992,0.011542,0.025532,0.048254,0.019676,0.009624,0.004854,0.001705,0.001234,0.004596,0.009451,0.017714,0.036427,0.062296,0.032396,0.020962,0.019531,0.026707,0.040231,0.024114,0.015246,0.015050,0.017756,0.009634,0.005482,0.003293,0.001861,0.000896,0.000362,0.000281,0.000290,0.000215,0.000115,0.000101
   giBassEh42 ftgen 0,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(42),giBW,giPartScal,1,1,1	,0.010770,0.023902,0.054774,0.249962,0.104159,0.041772,0.018402,0.007420,0.001965,0.000321,0.000751,0.000293,0.000854,0.002767,0.006422,0.014005,0.038772,0.040687,0.014759,0.006732,0.002120,0.002044,0.007252,0.015890,0.035324,0.075238,0.036306,0.023528,0.025922,0.045315,0.031277,0.017930,0.019424,0.016834,0.007953,0.004326,0.002219,0.000907,0.000341,0.000353,0.000285,0.000144,0.000103,0.000123
